در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود معیارهای ساختار حاکمیت مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از اندازه هیات مدیره، جلسات کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، سهام شناور شرکت و درصد مالکیت مدیریتی، استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده می شود .
در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر ارائه می شود و سپس فرضیه های تحقیق آزمون می شود.
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها
عنوان | ACCMEETIN | ACIND | BDIND | BDSIZE | CFO | EQU | LOW | MWN |
میانگین | 6.773626 | 0.481279 | 0.458 | 6.195604 | 0.457099 | 0.500667 | 0.432087 | 0.464821 |
میانه | 6 | 0.5 | 0.45 | 7 | 0.5 | 0.51 | 0.346787 | 0.5 |
ماکزیمم | 20 | 1.1 | 0.95 | 7 | 0.9 | 0.99 | 1.221849 | 0.955 |
مینیمم | 0 | 0 | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |
انحراف معیار | 3.493759 | 0.294047 | 0.232606 | 0.981762 | 0.231962 | 0.263568 | 0.28829 | 0.218372 |
آمار توصیفی در جدول شماره 4-1 ارائه گرديده است. به طور کلی، آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط قابلیت پیش بینی سود نشان میدهد که حداکثر و حداقل قابلیت پیش بینی سود به ترتیب برابر 0.9و 0 و انحراف معیار آن نیز برابر با 0.23 است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکتهای انتخابی و در نتيجه قابليت تعميم نتايج نمونه به جامعه تحقيق می باشد.
در جدول(4-2) ضريب همبستگي براي تمامي متغيرهاي مستقل مورد بررسي در اين مطالعه محاسبه و ارايه گرديده است.
جدول 4-2 همبستگی بین متغیرهای مستقل
عنوان | ACCMEETIN | ACIND | BDIND | BDSIZE | EQU | LOW | MWN | |
ACCMEETIN | ضریب همبستگی | 1 | ||||||
آماره t | —– | |||||||
احتمال | —– | |||||||
ACIND | ضریب همبستگی | 0.022332 | 1 | |||||
آماره t | 0.475426 | —– | ||||||
احتمال | 0.6347 | —– | ||||||
BDIND | ضریب همبستگی | 0.012551 | 0.101203 | 1 | ||||
آماره t | 0.267152 | 2.16509 | —– | |||||
احتمال | 0.7895 | 0.0309 | —– | |||||
BDSIZE | ضریب همبستگی | 0.068806 | -0.10902 | -0.12756 | 1 | |||
آماره t | 1.46793 | -2.33418 | -2.73726 | —– | ||||
احتمال | 0.1428 | 0.02 | 0.0064 | —– | ||||
EQU | ضریب همبستگی | 0.089993 | -0.06049 | -0.03543 | 0.004913 | 1 | ||
آماره t | 1.923192 | -1.28985 | -0.75452 | 0.104562 | —– | |||
احتمال | 0.0551 | 0.1978 | 0.4509 | 0.9168 | —– | |||
LOW | ضریب همبستگی | -0.09724 | 0.054623 | -0.01399 | 0.052371 | 0.022565 | 1 | |
آماره t | -2.07953 | 1.164313 | -0.29774 | 1.116184 | 0.480386 | —– | ||
احتمال | 0.0381 | 0.2449 | 0.766 | 0.2649 | 0.6312 | —– | ||
MWN | ضریب همبستگی | -0.04398 | 0.067002 | 0.024212 | -0.00893 | -0.0795 | 0.078854 | 1 |
آماره t | -0.93703 | 1.429269 | 0.515482 | -0.18997 | -1.6974 | 1.683556 | —– | |
احتمال | 0.3492 | 0.1536 | 0.6065 | 0.8494 | 0.0903 | 0.093 | —– |
در جدول فوقاستقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، درصد مالکیت مدیریتی و سهام شناور شرکت است. با توجه به جدول فوق همبستگی بین متغیرهای مستقل ضعیف می باشد بنابراین بین متغیر های مستقل همبستگی وجود ندارد و وارد کردن همزمان متغیرها در مدل امکان پذیر می باشد.
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه
فرضیه اول: ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار میگیرد :